Población Total
99.596
Total de Hechos
2.943
-6.4% vs año anterior
Total de Víctimas
469
-27.8% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
50,20
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Constitución |
|---|---|
| Población | 99.596 |
| Total de Hechos | 2.943 |
| Total de Víctimas | 469 |
| Víctimas Masculinas | 263 |
| Víctimas Femeninas | 190 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.954,94 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 470,90 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Constitución |
|---|---|
| Delitos Graves | 50 |
| Delitos contra la Propiedad | 1.848 |
| Delitos Violentos | 816 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 99 |
| Delitos relacionados con Drogas | 63 |
| Otros Delitos contra las Personas | 40 |
| Leyes Especiales y Otros | 37 |
| Delitos contra la Libertad | 24 |
| Delitos contra la Administración Pública | 12 |
| Delitos relacionados con Armas | 4 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time