Población Total
1.481.028
Total de Hechos
103.363
-7.1% vs año anterior
Total de Víctimas
6.531
-8.5% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
6,82
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Capital |
|---|---|
| Población | 1.481.028 |
| Total de Hechos | 103.363 |
| Total de Víctimas | 6.531 |
| Víctimas Masculinas | 2.234 |
| Víctimas Femeninas | 1.856 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 6.979,14 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 440,98 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Capital |
|---|---|
| Delitos Graves | 101 |
| Delitos contra la Propiedad | 91.685 |
| Delitos Violentos | 9.572 |
| Leyes Especiales y Otros | 1.036 |
| Otros Delitos contra las Personas | 878 |
| Delitos contra la Libertad | 93 |
| Delitos contra la Administración Pública | 81 |
| Delitos relacionados con Armas | 11 |
| Delitos Ambientales | 6 |
| Delitos relacionados con Drogas | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time