Población Total
426.443
Total de Hechos
9.198
-11.8% vs año anterior
Total de Víctimas
1.491
-12.5% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
22,28
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Capital |
|---|---|
| Población | 426.443 |
| Total de Hechos | 9.198 |
| Total de Víctimas | 1.491 |
| Víctimas Masculinas | 669 |
| Víctimas Femeninas | 819 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.156,91 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 349,64 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Capital |
|---|---|
| Delitos Graves | 95 |
| Delitos contra la Propiedad | 6.463 |
| Delitos Violentos | 1.765 |
| Delitos contra la Administración Pública | 507 |
| Leyes Especiales y Otros | 191 |
| Otros Delitos contra las Personas | 167 |
| Delitos contra la Libertad | 62 |
| Delitos relacionados con Armas | 21 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 19 |
| Delitos contra el Estado | 2 |
| Delitos relacionados con Drogas | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time