Población Total
232.897
Total de Hechos
10.506
-10.3% vs año anterior
Total de Víctimas
2.466
-15.6% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
21,04
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Cruz Alta |
|---|---|
| Población | 232.897 |
| Total de Hechos | 10.506 |
| Total de Víctimas | 2.466 |
| Víctimas Masculinas | 935 |
| Víctimas Femeninas | 1.515 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 4.511,01 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.058,84 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Cruz Alta |
|---|---|
| Delitos Graves | 49 |
| Delitos Violentos | 5.610 |
| Delitos contra la Propiedad | 3.780 |
| Delitos contra la Administración Pública | 341 |
| Delitos relacionados con Drogas | 187 |
| Leyes Especiales y Otros | 184 |
| Otros Delitos contra las Personas | 122 |
| Delitos relacionados con Armas | 109 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 94 |
| Delitos contra la Libertad | 52 |
| Delitos Ambientales | 22 |
| Delitos Económicos y Financieros | 5 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time