Población Total
72.593
Total de Hechos
5.164
-17.9% vs año anterior
Total de Víctimas
470
-40.1% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
15,15
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Cruz del Eje |
|---|---|
| Población | 72.593 |
| Total de Hechos | 5.164 |
| Total de Víctimas | 470 |
| Víctimas Masculinas | 250 |
| Víctimas Femeninas | 186 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 7.113,63 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 647,45 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Cruz del Eje |
|---|---|
| Delitos Graves | 11 |
| Leyes Especiales y Otros | 2.534 |
| Delitos contra la Propiedad | 1.546 |
| Delitos Violentos | 852 |
| Delitos relacionados con Drogas | 107 |
| Delitos relacionados con Armas | 45 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 35 |
| Otros Delitos contra las Personas | 34 |
| Delitos Ambientales | 7 |
| Delitos contra la Administración Pública | 3 |
| Delitos Económicos y Financieros | 1 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra la Libertad | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time