Población Total
No hay datos disponibles
Total de Hechos
18
100.0% vs año anterior
Total de Víctimas
30
200.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
0,00
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Curacó |
|---|---|
| Población | No hay datos disponibles |
| Total de Hechos | 18 |
| Total de Víctimas | 30 |
| Víctimas Masculinas | 20 |
| Víctimas Femeninas | 10 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 0,00 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Curacó |
|---|---|
| Delitos Graves | 0 |
| Delitos Violentos | 13 |
| Delitos contra la Propiedad | 3 |
| Leyes Especiales y Otros | 1 |
| Otros Delitos contra las Personas | 1 |
| Delitos contra la Libertad | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos contra la Administración Pública | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time