Población Total
No hay datos disponibles
Total de Hechos
14.864
296.0% vs año anterior
Total de Víctimas
2.317
134.8% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
0,00
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Departamento sin determinar |
|---|---|
| Población | No hay datos disponibles |
| Total de Hechos | 14.864 |
| Total de Víctimas | 2.317 |
| Víctimas Masculinas | 1.026 |
| Víctimas Femeninas | 959 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 0,00 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Departamento sin determinar |
|---|---|
| Delitos Graves | 269 |
| Delitos contra la Propiedad | 6.676 |
| Delitos relacionados con Drogas | 3.755 |
| Delitos Violentos | 3.415 |
| Delitos contra la Administración Pública | 352 |
| Delitos Económicos y Financieros | 208 |
| Leyes Especiales y Otros | 160 |
| Delitos contra la Libertad | 119 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 74 |
| Otros Delitos contra las Personas | 53 |
| Delitos relacionados con Armas | 30 |
| Delitos Informáticos | 13 |
| Delitos Ambientales | 6 |
| Delitos Migratorios | 3 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time