Población Total
165.378
Total de Hechos
6.221
-6.1% vs año anterior
Total de Víctimas
974
-6.5% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
55,63
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Deseado |
|---|---|
| Población | 165.378 |
| Total de Hechos | 6.221 |
| Total de Víctimas | 974 |
| Víctimas Masculinas | 444 |
| Víctimas Femeninas | 530 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.761,69 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 588,95 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Deseado |
|---|---|
| Delitos Graves | 92 |
| Delitos contra la Propiedad | 3.930 |
| Delitos Violentos | 1.670 |
| Delitos contra la Administración Pública | 337 |
| Leyes Especiales y Otros | 90 |
| Delitos contra la Libertad | 60 |
| Otros Delitos contra las Personas | 55 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 45 |
| Delitos relacionados con Armas | 31 |
| Delitos relacionados con Drogas | 3 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time