Población Total
94.618
Total de Hechos
2.302
-4.0% vs año anterior
Total de Víctimas
342
-13.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
112,03
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Eldorado |
|---|---|
| Población | 94.618 |
| Total de Hechos | 2.302 |
| Total de Víctimas | 342 |
| Víctimas Masculinas | 162 |
| Víctimas Femeninas | 177 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.432,94 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 361,45 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Eldorado |
|---|---|
| Delitos Graves | 106 |
| Delitos contra la Propiedad | 1.566 |
| Delitos Violentos | 481 |
| Delitos contra la Administración Pública | 122 |
| Otros Delitos contra las Personas | 37 |
| Delitos relacionados con Drogas | 31 |
| Delitos Económicos y Financieros | 24 |
| Delitos contra la Libertad | 20 |
| Delitos relacionados con Armas | 8 |
| Leyes Especiales y Otros | 7 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 6 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time