Población Total
16.765
Total de Hechos
226
-27.3% vs año anterior
Total de Víctimas
67
-21.2% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
29,82
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Empedrado |
|---|---|
| Población | 16.765 |
| Total de Hechos | 226 |
| Total de Víctimas | 67 |
| Víctimas Masculinas | 42 |
| Víctimas Femeninas | 25 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 1.348,05 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 399,64 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Empedrado |
|---|---|
| Delitos Graves | 5 |
| Delitos contra la Propiedad | 114 |
| Delitos Violentos | 85 |
| Delitos contra la Administración Pública | 14 |
| Otros Delitos contra las Personas | 6 |
| Leyes Especiales y Otros | 3 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 2 |
| Delitos contra la Libertad | 2 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time