Población Total
252.463
Total de Hechos
8.947
4.3% vs año anterior
Total de Víctimas
1.902
14.4% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
97,84
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Escalante |
|---|---|
| Población | 252.463 |
| Total de Hechos | 8.947 |
| Total de Víctimas | 1.902 |
| Víctimas Masculinas | 603 |
| Víctimas Femeninas | 1.297 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.543,89 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 753,38 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Escalante |
|---|---|
| Delitos Graves | 247 |
| Delitos contra la Propiedad | 5.073 |
| Delitos Violentos | 2.027 |
| Otros Delitos contra las Personas | 742 |
| Delitos contra la Administración Pública | 551 |
| Leyes Especiales y Otros | 348 |
| Delitos contra la Libertad | 87 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 80 |
| Delitos relacionados con Armas | 39 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time