Población Total
38.953
Total de Hechos
1.276
0.5% vs año anterior
Total de Víctimas
351
1.4% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
38,51
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Exaltación de la Cruz |
|---|---|
| Población | 38.953 |
| Total de Hechos | 1.276 |
| Total de Víctimas | 351 |
| Víctimas Masculinas | 152 |
| Víctimas Femeninas | 195 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.275,74 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 901,09 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Exaltación de la Cruz |
|---|---|
| Delitos Graves | 15 |
| Delitos Violentos | 486 |
| Delitos contra la Propiedad | 482 |
| Delitos relacionados con Drogas | 137 |
| Leyes Especiales y Otros | 61 |
| Delitos contra la Administración Pública | 54 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 43 |
| Otros Delitos contra las Personas | 7 |
| Delitos contra la Libertad | 4 |
| Delitos relacionados con Armas | 2 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time