Población Total
28.836
Total de Hechos
692
29.6% vs año anterior
Total de Víctimas
105
56.7% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
10,40
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Federal |
|---|---|
| Población | 28.836 |
| Total de Hechos | 692 |
| Total de Víctimas | 105 |
| Víctimas Masculinas | 53 |
| Víctimas Femeninas | 52 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.399,78 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 364,13 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Federal |
|---|---|
| Delitos Graves | 3 |
| Delitos contra la Propiedad | 252 |
| Leyes Especiales y Otros | 216 |
| Delitos Violentos | 156 |
| Delitos contra la Administración Pública | 50 |
| Otros Delitos contra las Personas | 7 |
| Delitos relacionados con Drogas | 4 |
| Delitos relacionados con Armas | 4 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 3 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra la Libertad | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time