Población Total
16.861
Total de Hechos
732
22.2% vs año anterior
Total de Víctimas
109
-3.5% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
5,93
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Feliciano |
|---|---|
| Población | 16.861 |
| Total de Hechos | 732 |
| Total de Víctimas | 109 |
| Víctimas Masculinas | 40 |
| Víctimas Femeninas | 62 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 4.341,38 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 646,46 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Feliciano |
|---|---|
| Delitos Graves | 1 |
| Delitos contra la Propiedad | 312 |
| Delitos Violentos | 152 |
| Delitos relacionados con Drogas | 134 |
| Leyes Especiales y Otros | 97 |
| Otros Delitos contra las Personas | 19 |
| Delitos relacionados con Armas | 11 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 7 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra la Libertad | 0 |
| Delitos contra la Administración Pública | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time