Población Total
549.812
Total de Hechos
12.377
13.5% vs año anterior
Total de Víctimas
4.188
26.2% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
44,20
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Florencio Varela |
|---|---|
| Población | 549.812 |
| Total de Hechos | 12.377 |
| Total de Víctimas | 4.188 |
| Víctimas Masculinas | 1.543 |
| Víctimas Femeninas | 2.449 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.251,13 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 761,71 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Florencio Varela |
|---|---|
| Delitos Graves | 243 |
| Delitos Violentos | 6.102 |
| Delitos contra la Propiedad | 4.981 |
| Delitos contra la Administración Pública | 603 |
| Leyes Especiales y Otros | 183 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 154 |
| Delitos relacionados con Drogas | 153 |
| Otros Delitos contra las Personas | 126 |
| Delitos contra la Libertad | 67 |
| Delitos relacionados con Armas | 8 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time