Población Total
13.445
Total de Hechos
669
-0.9% vs año anterior
Total de Víctimas
151
4.9% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
81,81
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Gaiman |
|---|---|
| Población | 13.445 |
| Total de Hechos | 669 |
| Total de Víctimas | 151 |
| Víctimas Masculinas | 67 |
| Víctimas Femeninas | 84 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 4.975,83 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.123,09 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Gaiman |
|---|---|
| Delitos Graves | 11 |
| Delitos contra la Propiedad | 288 |
| Delitos Violentos | 180 |
| Leyes Especiales y Otros | 107 |
| Delitos contra la Administración Pública | 36 |
| Otros Delitos contra las Personas | 33 |
| Delitos contra la Libertad | 11 |
| Delitos relacionados con Armas | 7 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 6 |
| Delitos Ambientales | 1 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time