Población Total
15.068
Total de Hechos
253
29.7% vs año anterior
Total de Víctimas
106
45.2% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
6,64
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | General Arenales |
|---|---|
| Población | 15.068 |
| Total de Hechos | 253 |
| Total de Víctimas | 106 |
| Víctimas Masculinas | 50 |
| Víctimas Femeninas | 54 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 1.679,05 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 703,48 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | General Arenales |
|---|---|
| Delitos Graves | 1 |
| Delitos contra la Propiedad | 104 |
| Delitos Violentos | 99 |
| Delitos relacionados con Drogas | 25 |
| Leyes Especiales y Otros | 10 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 7 |
| Otros Delitos contra las Personas | 5 |
| Delitos contra la Administración Pública | 2 |
| Delitos contra la Libertad | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time