Población Total
80.666
Total de Hechos
2.141
0.2% vs año anterior
Total de Víctimas
432
-13.6% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
26,03
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | General Güemes |
|---|---|
| Población | 80.666 |
| Total de Hechos | 2.141 |
| Total de Víctimas | 432 |
| Víctimas Masculinas | 201 |
| Víctimas Femeninas | 230 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.654,15 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 535,54 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | General Güemes |
|---|---|
| Delitos Graves | 21 |
| Delitos contra la Propiedad | 855 |
| Leyes Especiales y Otros | 552 |
| Delitos Violentos | 495 |
| Delitos relacionados con Drogas | 79 |
| Delitos contra la Administración Pública | 76 |
| Delitos relacionados con Armas | 29 |
| Otros Delitos contra las Personas | 24 |
| Delitos contra la Libertad | 19 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 7 |
| Delitos Económicos y Financieros | 3 |
| Delitos Ambientales | 1 |
| Delitos Migratorios | 1 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time