Población Total
2.910
Total de Hechos
558
38.1% vs año anterior
Total de Víctimas
7
-56.3% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
0,00
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | General Guido |
|---|---|
| Población | 2.910 |
| Total de Hechos | 558 |
| Total de Víctimas | 7 |
| Víctimas Masculinas | 4 |
| Víctimas Femeninas | 3 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 19.175,26 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 240,55 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | General Guido |
|---|---|
| Delitos Graves | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 530 |
| Delitos contra la Propiedad | 14 |
| Delitos Violentos | 12 |
| Leyes Especiales y Otros | 2 |
| Delitos contra la Libertad | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Otros Delitos contra las Personas | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos contra la Administración Pública | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time