Población Total
207.225
Total de Hechos
6.667
36.9% vs año anterior
Total de Víctimas
2.026
65.8% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
40,54
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | General Obligado |
|---|---|
| Población | 207.225 |
| Total de Hechos | 6.667 |
| Total de Víctimas | 2.026 |
| Víctimas Masculinas | 928 |
| Víctimas Femeninas | 1.088 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.217,28 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 977,68 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | General Obligado |
|---|---|
| Delitos Graves | 84 |
| Delitos contra la Propiedad | 4.201 |
| Delitos Violentos | 1.749 |
| Leyes Especiales y Otros | 404 |
| Delitos contra la Administración Pública | 102 |
| Delitos contra la Libertad | 92 |
| Otros Delitos contra las Personas | 78 |
| Delitos relacionados con Armas | 41 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time