Población Total
151.684
Total de Hechos
4.346
0.2% vs año anterior
Total de Víctimas
1.178
-9.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
27,03
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | General Pedernera |
|---|---|
| Población | 151.684 |
| Total de Hechos | 4.346 |
| Total de Víctimas | 1.178 |
| Víctimas Masculinas | 546 |
| Víctimas Femeninas | 625 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.865,17 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 776,61 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | General Pedernera |
|---|---|
| Delitos Graves | 41 |
| Delitos contra la Propiedad | 2.080 |
| Delitos Violentos | 1.399 |
| Leyes Especiales y Otros | 306 |
| Delitos relacionados con Drogas | 258 |
| Delitos contra la Administración Pública | 144 |
| Otros Delitos contra las Personas | 63 |
| Delitos contra la Libertad | 33 |
| Delitos relacionados con Armas | 31 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 30 |
| Delitos Informáticos | 2 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time