Población Total
117.780
Total de Hechos
4.388
-15.0% vs año anterior
Total de Víctimas
1.337
-1.5% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
101,88
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | General Rodríguez |
|---|---|
| Población | 117.780 |
| Total de Hechos | 4.388 |
| Total de Víctimas | 1.337 |
| Víctimas Masculinas | 593 |
| Víctimas Femeninas | 734 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.725,59 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.135,17 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | General Rodríguez |
|---|---|
| Delitos Graves | 120 |
| Delitos contra la Propiedad | 2.249 |
| Delitos Violentos | 1.642 |
| Delitos contra la Administración Pública | 175 |
| Delitos relacionados con Drogas | 157 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 83 |
| Otros Delitos contra las Personas | 32 |
| Leyes Especiales y Otros | 24 |
| Delitos contra la Libertad | 21 |
| Delitos relacionados con Armas | 5 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time