Población Total
41.349
Total de Hechos
1.269
32.7% vs año anterior
Total de Víctimas
325
60.9% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
12,09
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | General Taboada |
|---|---|
| Población | 41.349 |
| Total de Hechos | 1.269 |
| Total de Víctimas | 325 |
| Víctimas Masculinas | 84 |
| Víctimas Femeninas | 224 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.069,00 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 785,99 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | General Taboada |
|---|---|
| Delitos Graves | 5 |
| Delitos contra la Propiedad | 721 |
| Delitos Violentos | 515 |
| Otros Delitos contra las Personas | 19 |
| Delitos contra la Libertad | 6 |
| Leyes Especiales y Otros | 5 |
| Delitos contra la Administración Pública | 1 |
| Delitos Informáticos | 1 |
| Delitos relacionados con Armas | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time