Población Total
34.094
Total de Hechos
784
6.8% vs año anterior
Total de Víctimas
258
2.8% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
38,13
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | General Villegas |
|---|---|
| Población | 34.094 |
| Total de Hechos | 784 |
| Total de Víctimas | 258 |
| Víctimas Masculinas | 116 |
| Víctimas Femeninas | 136 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.299,52 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 756,73 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | General Villegas |
|---|---|
| Delitos Graves | 13 |
| Delitos contra la Propiedad | 349 |
| Delitos Violentos | 292 |
| Delitos relacionados con Drogas | 82 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 20 |
| Leyes Especiales y Otros | 17 |
| Delitos contra la Administración Pública | 9 |
| Delitos contra la Libertad | 8 |
| Otros Delitos contra las Personas | 6 |
| Delitos relacionados con Armas | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time