Población Total
100.296
Total de Hechos
1.823
-20.1% vs año anterior
Total de Víctimas
314
-19.1% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
11,96
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Goya |
|---|---|
| Población | 100.296 |
| Total de Hechos | 1.823 |
| Total de Víctimas | 314 |
| Víctimas Masculinas | 156 |
| Víctimas Femeninas | 158 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 1.817,62 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 313,07 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Goya |
|---|---|
| Delitos Graves | 12 |
| Delitos contra la Propiedad | 1.062 |
| Delitos Violentos | 456 |
| Leyes Especiales y Otros | 158 |
| Delitos contra la Administración Pública | 83 |
| Otros Delitos contra las Personas | 37 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 14 |
| Delitos contra la Libertad | 11 |
| Delitos Económicos y Financieros | 1 |
| Delitos relacionados con Armas | 1 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time