Población Total
15.645
Total de Hechos
877
62.1% vs año anterior
Total de Víctimas
65
-42.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
31,96
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Graneros |
|---|---|
| Población | 15.645 |
| Total de Hechos | 877 |
| Total de Víctimas | 65 |
| Víctimas Masculinas | 30 |
| Víctimas Femeninas | 34 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 5.605,62 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 415,47 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Graneros |
|---|---|
| Delitos Graves | 5 |
| Leyes Especiales y Otros | 475 |
| Delitos Violentos | 140 |
| Delitos contra la Propiedad | 135 |
| Delitos Económicos y Financieros | 62 |
| Delitos Ambientales | 29 |
| Delitos contra la Administración Pública | 14 |
| Delitos relacionados con Drogas | 9 |
| Otros Delitos contra las Personas | 6 |
| Delitos relacionados con Armas | 6 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos contra la Libertad | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time