Población Total
194.114
Total de Hechos
15.060
-9.6% vs año anterior
Total de Víctimas
2.228
-7.9% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
37,61
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Grl. José de San Martín |
|---|---|
| Población | 194.114 |
| Total de Hechos | 15.060 |
| Total de Víctimas | 2.228 |
| Víctimas Masculinas | 245 |
| Víctimas Femeninas | 309 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 7.758,33 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.147,78 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Grl. José de San Martín |
|---|---|
| Delitos Graves | 73 |
| Delitos contra la Propiedad | 6.474 |
| Delitos Violentos | 4.004 |
| Leyes Especiales y Otros | 3.024 |
| Delitos relacionados con Drogas | 1.019 |
| Delitos contra la Libertad | 227 |
| Delitos contra la Administración Pública | 204 |
| Delitos relacionados con Armas | 55 |
| Otros Delitos contra las Personas | 53 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time