Población Total
60.785
Total de Hechos
3.063
-28.5% vs año anterior
Total de Víctimas
812
-52.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
14,81
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Gualeguay |
|---|---|
| Población | 60.785 |
| Total de Hechos | 3.063 |
| Total de Víctimas | 812 |
| Víctimas Masculinas | 379 |
| Víctimas Femeninas | 359 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 5.039,07 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.335,86 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Gualeguay |
|---|---|
| Delitos Graves | 9 |
| Delitos contra la Propiedad | 1.397 |
| Delitos Violentos | 752 |
| Leyes Especiales y Otros | 429 |
| Otros Delitos contra las Personas | 318 |
| Delitos relacionados con Drogas | 103 |
| Delitos contra la Administración Pública | 50 |
| Delitos relacionados con Armas | 9 |
| Delitos contra la Libertad | 3 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 2 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time