Población Total
129.229
Total de Hechos
1.523
8.0% vs año anterior
Total de Víctimas
110
-29.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
0,77
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Gualeguaychú |
|---|---|
| Población | 129.229 |
| Total de Hechos | 1.523 |
| Total de Víctimas | 110 |
| Víctimas Masculinas | 89 |
| Víctimas Femeninas | 21 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 1.178,53 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 85,12 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Gualeguaychú |
|---|---|
| Delitos Graves | 1 |
| Delitos contra la Propiedad | 1.139 |
| Leyes Especiales y Otros | 234 |
| Delitos Violentos | 92 |
| Otros Delitos contra las Personas | 31 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 22 |
| Delitos relacionados con Armas | 2 |
| Delitos relacionados con Drogas | 2 |
| Delitos Ambientales | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra la Libertad | 0 |
| Delitos contra la Administración Pública | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time