Población Total
12.825
Total de Hechos
287
-22.6% vs año anterior
Total de Víctimas
69
-37.8% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
31,19
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Guaminí |
|---|---|
| Población | 12.825 |
| Total de Hechos | 287 |
| Total de Víctimas | 69 |
| Víctimas Masculinas | 35 |
| Víctimas Femeninas | 32 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.237,82 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 538,01 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Guaminí |
|---|---|
| Delitos Graves | 4 |
| Delitos contra la Propiedad | 115 |
| Delitos Violentos | 74 |
| Delitos relacionados con Drogas | 73 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 13 |
| Leyes Especiales y Otros | 7 |
| Otros Delitos contra las Personas | 2 |
| Delitos contra la Administración Pública | 2 |
| Delitos contra la Libertad | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time