Población Total
83.512
Total de Hechos
1.328
4.2% vs año anterior
Total de Víctimas
288
-11.4% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
46,70
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Guaraní |
|---|---|
| Población | 83.512 |
| Total de Hechos | 1.328 |
| Total de Víctimas | 288 |
| Víctimas Masculinas | 152 |
| Víctimas Femeninas | 136 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 1.590,19 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 344,86 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Guaraní |
|---|---|
| Delitos Graves | 39 |
| Delitos contra la Propiedad | 746 |
| Delitos Violentos | 420 |
| Delitos contra la Administración Pública | 83 |
| Otros Delitos contra las Personas | 40 |
| Delitos relacionados con Armas | 16 |
| Delitos contra el Estado | 12 |
| Leyes Especiales y Otros | 9 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 2 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos contra la Libertad | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time