Población Total
8.083
Total de Hechos
340
176.4% vs año anterior
Total de Víctimas
71
238.1% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
0,00
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Guasayán |
|---|---|
| Población | 8.083 |
| Total de Hechos | 340 |
| Total de Víctimas | 71 |
| Víctimas Masculinas | 25 |
| Víctimas Femeninas | 37 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 4.206,36 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 878,39 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Guasayán |
|---|---|
| Delitos Graves | 0 |
| Delitos contra la Propiedad | 207 |
| Delitos Violentos | 120 |
| Delitos contra la Libertad | 6 |
| Otros Delitos contra las Personas | 6 |
| Delitos contra la Administración Pública | 1 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Leyes Especiales y Otros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time