Población Total
7.270
Total de Hechos
119
-24.2% vs año anterior
Total de Víctimas
34
41.7% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
0,00
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Hucal |
|---|---|
| Población | 7.270 |
| Total de Hechos | 119 |
| Total de Víctimas | 34 |
| Víctimas Masculinas | 16 |
| Víctimas Femeninas | 18 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 1.636,86 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 467,68 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Hucal |
|---|---|
| Delitos Graves | 0 |
| Delitos contra la Propiedad | 61 |
| Delitos Violentos | 25 |
| Leyes Especiales y Otros | 21 |
| Delitos Ambientales | 4 |
| Otros Delitos contra las Personas | 4 |
| Delitos contra la Libertad | 3 |
| Delitos relacionados con Drogas | 1 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos contra la Administración Pública | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time