Población Total
105.947
Total de Hechos
2.121
14.1% vs año anterior
Total de Víctimas
372
-1.3% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
49,08
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Iguazú |
|---|---|
| Población | 105.947 |
| Total de Hechos | 2.121 |
| Total de Víctimas | 372 |
| Víctimas Masculinas | 151 |
| Víctimas Femeninas | 221 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.001,94 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 351,12 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Iguazú |
|---|---|
| Delitos Graves | 52 |
| Delitos contra la Propiedad | 1.368 |
| Delitos Violentos | 480 |
| Delitos contra la Administración Pública | 189 |
| Otros Delitos contra las Personas | 44 |
| Leyes Especiales y Otros | 17 |
| Delitos contra la Libertad | 12 |
| Delitos relacionados con Armas | 7 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 3 |
| Delitos Económicos y Financieros | 1 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time