Población Total
24.098
Total de Hechos
476
-31.2% vs año anterior
Total de Víctimas
89
-54.4% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
4,15
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Jáchal |
|---|---|
| Población | 24.098 |
| Total de Hechos | 476 |
| Total de Víctimas | 89 |
| Víctimas Masculinas | 31 |
| Víctimas Femeninas | 55 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 1.975,27 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 369,33 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Jáchal |
|---|---|
| Delitos Graves | 1 |
| Delitos contra la Propiedad | 295 |
| Delitos Violentos | 138 |
| Delitos contra la Administración Pública | 19 |
| Delitos relacionados con Armas | 8 |
| Otros Delitos contra las Personas | 6 |
| Leyes Especiales y Otros | 5 |
| Delitos contra la Libertad | 2 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 2 |
| Delitos Económicos y Financieros | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time