Población Total
16.820
Total de Hechos
525
57.7% vs año anterior
Total de Víctimas
114
81.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
0,00
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Jiménez |
|---|---|
| Población | 16.820 |
| Total de Hechos | 525 |
| Total de Víctimas | 114 |
| Víctimas Masculinas | 48 |
| Víctimas Femeninas | 55 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.121,28 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 677,76 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Jiménez |
|---|---|
| Delitos Graves | 0 |
| Delitos contra la Propiedad | 277 |
| Delitos Violentos | 219 |
| Otros Delitos contra las Personas | 20 |
| Delitos contra la Libertad | 7 |
| Delitos Informáticos | 1 |
| Leyes Especiales y Otros | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos contra la Administración Pública | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time