Población Total
321.710
Total de Hechos
10.125
-17.6% vs año anterior
Total de Víctimas
2.545
-12.2% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
68,07
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | José C. Paz |
|---|---|
| Población | 321.710 |
| Total de Hechos | 10.125 |
| Total de Víctimas | 2.545 |
| Víctimas Masculinas | 1.124 |
| Víctimas Femeninas | 1.309 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.147,24 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 791,09 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | José C. Paz |
|---|---|
| Delitos Graves | 219 |
| Delitos contra la Propiedad | 5.153 |
| Delitos Violentos | 3.585 |
| Delitos contra la Administración Pública | 606 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 233 |
| Leyes Especiales y Otros | 228 |
| Delitos relacionados con Drogas | 205 |
| Otros Delitos contra las Personas | 68 |
| Delitos contra la Libertad | 32 |
| Delitos relacionados con Armas | 14 |
| Delitos Informáticos | 1 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time