Población Total
93.611
Total de Hechos
5.613
-6.3% vs año anterior
Total de Víctimas
1.518
-15.8% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
34,18
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Junín |
|---|---|
| Población | 93.611 |
| Total de Hechos | 5.613 |
| Total de Víctimas | 1.518 |
| Víctimas Masculinas | 691 |
| Víctimas Femeninas | 812 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 5.996,09 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.621,60 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Junín |
|---|---|
| Delitos Graves | 32 |
| Delitos contra la Propiedad | 1.897 |
| Delitos Violentos | 1.776 |
| Delitos relacionados con Drogas | 1.272 |
| Delitos contra la Administración Pública | 275 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 160 |
| Delitos contra la Libertad | 127 |
| Leyes Especiales y Otros | 72 |
| Otros Delitos contra las Personas | 31 |
| Delitos relacionados con Armas | 3 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time