Población Total
6.686
Total de Hechos
487
45.8% vs año anterior
Total de Víctimas
49
14.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
29,91
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | La Candelaria |
|---|---|
| Población | 6.686 |
| Total de Hechos | 487 |
| Total de Víctimas | 49 |
| Víctimas Masculinas | 8 |
| Víctimas Femeninas | 7 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 7.283,88 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 732,87 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | La Candelaria |
|---|---|
| Delitos Graves | 2 |
| Leyes Especiales y Otros | 235 |
| Delitos Violentos | 125 |
| Delitos contra la Propiedad | 103 |
| Delitos contra la Administración Pública | 11 |
| Delitos contra la Libertad | 5 |
| Delitos relacionados con Drogas | 4 |
| Otros Delitos contra las Personas | 3 |
| Delitos relacionados con Armas | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time