Población Total
123.989
Total de Hechos
6.435
28.7% vs año anterior
Total de Víctimas
1.099
2.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
11,29
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Capital |
|---|---|
| Población | 123.989 |
| Total de Hechos | 6.435 |
| Total de Víctimas | 1.099 |
| Víctimas Masculinas | 612 |
| Víctimas Femeninas | 487 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 5.189,98 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 886,37 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Capital |
|---|---|
| Delitos Graves | 14 |
| Delitos contra la Propiedad | 3.634 |
| Delitos Violentos | 1.564 |
| Leyes Especiales y Otros | 731 |
| Delitos contra la Administración Pública | 382 |
| Delitos contra la Libertad | 73 |
| Otros Delitos contra las Personas | 28 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 15 |
| Delitos Ambientales | 6 |
| Delitos relacionados con Drogas | 1 |
| Delitos Económicos y Financieros | 1 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time