Población Total
25.918
Total de Hechos
675
-0.6% vs año anterior
Total de Víctimas
262
-13.2% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
3,86
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | La Paz |
|---|---|
| Población | 25.918 |
| Total de Hechos | 675 |
| Total de Víctimas | 262 |
| Víctimas Masculinas | 109 |
| Víctimas Femeninas | 153 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.604,37 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.010,88 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | La Paz |
|---|---|
| Delitos Graves | 1 |
| Delitos contra la Propiedad | 275 |
| Delitos Violentos | 254 |
| Otros Delitos contra las Personas | 115 |
| Delitos contra la Administración Pública | 22 |
| Leyes Especiales y Otros | 7 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 1 |
| Delitos contra la Libertad | 1 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time