Población Total
1.771
Total de Hechos
20
-20.0% vs año anterior
Total de Víctimas
6
-40.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
0,00
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | La Poma |
|---|---|
| Población | 1.771 |
| Total de Hechos | 20 |
| Total de Víctimas | 6 |
| Víctimas Masculinas | 2 |
| Víctimas Femeninas | 2 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 1.129,31 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 338,79 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | La Poma |
|---|---|
| Delitos Graves | 0 |
| Delitos Violentos | 8 |
| Delitos contra la Propiedad | 7 |
| Leyes Especiales y Otros | 5 |
| Delitos contra la Administración Pública | 0 |
| Delitos contra la Libertad | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Otros Delitos contra las Personas | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time