Población Total
237.966
Total de Hechos
9.813
0.5% vs año anterior
Total de Víctimas
2.764
-21.4% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
0,84
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Capital |
|---|---|
| Población | 237.966 |
| Total de Hechos | 9.813 |
| Total de Víctimas | 2.764 |
| Víctimas Masculinas | 1.208 |
| Víctimas Femeninas | 1.556 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 4.123,70 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.161,51 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Capital |
|---|---|
| Delitos Graves | 2 |
| Delitos contra la Propiedad | 4.936 |
| Delitos Violentos | 2.466 |
| Leyes Especiales y Otros | 2.317 |
| Otros Delitos contra las Personas | 52 |
| Delitos contra la Administración Pública | 38 |
| Delitos contra la Libertad | 3 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 1 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time