Población Total
12.962
Total de Hechos
538
22.6% vs año anterior
Total de Víctimas
86
-5.5% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
108,01
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Lago Buenos Aires |
|---|---|
| Población | 12.962 |
| Total de Hechos | 538 |
| Total de Víctimas | 86 |
| Víctimas Masculinas | 47 |
| Víctimas Femeninas | 39 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 4.150,59 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 663,48 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Lago Buenos Aires |
|---|---|
| Delitos Graves | 14 |
| Delitos contra la Propiedad | 302 |
| Delitos Violentos | 159 |
| Delitos contra la Administración Pública | 47 |
| Leyes Especiales y Otros | 16 |
| Delitos contra la Libertad | 7 |
| Otros Delitos contra las Personas | 5 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 2 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time