Población Total
462.564
Total de Hechos
16.170
18.0% vs año anterior
Total de Víctimas
4.453
20.1% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
73,72
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Lanús |
|---|---|
| Población | 462.564 |
| Total de Hechos | 16.170 |
| Total de Víctimas | 4.453 |
| Víctimas Masculinas | 1.895 |
| Víctimas Femeninas | 2.463 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.495,73 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 962,68 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Lanús |
|---|---|
| Delitos Graves | 341 |
| Delitos contra la Propiedad | 9.381 |
| Delitos Violentos | 5.656 |
| Delitos contra la Administración Pública | 461 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 248 |
| Leyes Especiales y Otros | 156 |
| Delitos relacionados con Drogas | 131 |
| Otros Delitos contra las Personas | 87 |
| Delitos contra la Libertad | 35 |
| Delitos relacionados con Armas | 15 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time