Población Total
11.128
Total de Hechos
362
-26.7% vs año anterior
Total de Víctimas
115
-5.7% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
8,99
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Laprida |
|---|---|
| Población | 11.128 |
| Total de Hechos | 362 |
| Total de Víctimas | 115 |
| Víctimas Masculinas | 54 |
| Víctimas Femeninas | 61 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.253,06 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.033,43 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Laprida |
|---|---|
| Delitos Graves | 1 |
| Delitos Violentos | 173 |
| Delitos contra la Propiedad | 131 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 18 |
| Leyes Especiales y Otros | 18 |
| Delitos relacionados con Drogas | 12 |
| Delitos contra la Administración Pública | 5 |
| Otros Delitos contra las Personas | 3 |
| Delitos contra la Libertad | 2 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time