Población Total
128.997
Total de Hechos
4.004
7.0% vs año anterior
Total de Víctimas
1.157
0.4% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
23,26
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Las Colonias |
|---|---|
| Población | 128.997 |
| Total de Hechos | 4.004 |
| Total de Víctimas | 1.157 |
| Víctimas Masculinas | 633 |
| Víctimas Femeninas | 524 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.103,95 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 896,92 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Las Colonias |
|---|---|
| Delitos Graves | 30 |
| Delitos contra la Propiedad | 2.048 |
| Delitos Violentos | 1.230 |
| Leyes Especiales y Otros | 447 |
| Delitos contra la Administración Pública | 184 |
| Otros Delitos contra las Personas | 35 |
| Delitos contra la Libertad | 24 |
| Delitos relacionados con Armas | 18 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 8 |
| Delitos Económicos y Financieros | 5 |
| Delitos Ambientales | 5 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time