Población Total
17.624
Total de Hechos
421
21.0% vs año anterior
Total de Víctimas
137
-1.4% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
22,70
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Leandro N. Alem |
|---|---|
| Población | 17.624 |
| Total de Hechos | 421 |
| Total de Víctimas | 137 |
| Víctimas Masculinas | 62 |
| Víctimas Femeninas | 74 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.388,79 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 777,35 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Leandro N. Alem |
|---|---|
| Delitos Graves | 4 |
| Delitos contra la Propiedad | 191 |
| Delitos Violentos | 174 |
| Leyes Especiales y Otros | 16 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 15 |
| Delitos relacionados con Drogas | 14 |
| Delitos contra la Libertad | 5 |
| Delitos contra la Administración Pública | 4 |
| Otros Delitos contra las Personas | 2 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time