Población Total
15.513
Total de Hechos
530
37.7% vs año anterior
Total de Víctimas
77
-18.9% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
12,89
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Libertad |
|---|---|
| Población | 15.513 |
| Total de Hechos | 530 |
| Total de Víctimas | 77 |
| Víctimas Masculinas | 34 |
| Víctimas Femeninas | 43 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.416,49 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 496,36 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Libertad |
|---|---|
| Delitos Graves | 2 |
| Delitos contra la Propiedad | 262 |
| Leyes Especiales y Otros | 120 |
| Delitos Violentos | 91 |
| Delitos contra la Administración Pública | 23 |
| Delitos relacionados con Armas | 11 |
| Delitos relacionados con Drogas | 10 |
| Delitos contra la Libertad | 5 |
| Otros Delitos contra las Personas | 5 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 3 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time