Población Total
97.076
Total de Hechos
3.764
-13.7% vs año anterior
Total de Víctimas
747
-15.1% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
16,48
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Lules |
|---|---|
| Población | 97.076 |
| Total de Hechos | 3.764 |
| Total de Víctimas | 747 |
| Víctimas Masculinas | 312 |
| Víctimas Femeninas | 429 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.877,37 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 769,50 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Lules |
|---|---|
| Delitos Graves | 16 |
| Delitos Violentos | 1.795 |
| Delitos contra la Propiedad | 1.574 |
| Delitos contra la Administración Pública | 185 |
| Delitos relacionados con Drogas | 111 |
| Otros Delitos contra las Personas | 38 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 21 |
| Delitos relacionados con Armas | 19 |
| Delitos contra la Libertad | 10 |
| Leyes Especiales y Otros | 7 |
| Delitos Ambientales | 4 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time